参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
jys | 交易所代码 | 否 | 为此三项("NY","NA","BA",分别对应纽交所、纳市、BATS)之一,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
id | 品种代码 | 是 | 美股代码。品种列表:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
num | K线个数 | 是 | 绝对值在2~2000之间的整数。如果num是负数,表示取datetime参数之前的num根K线,正数表示取之后的。 |
datetime | 时间 | 否 | 当周期为1~60分钟时,时间精确到分钟,格式为yyyyMMddHHmm;当周期为日以上时,时间精确到日,格式为yyyyMMdd。 如果时间参数值为空,表示时间取当前时间,此时num必须为负数 |
period | 周期 | 否,默认为日线 | 值有9种取法。"1"表示1分钟,"5"表示5分钟,"15"表示15分钟,"30"表示30分钟,"60"表示60分钟,"d"表示日,"w"表示周,"m"表示月,"y"表示年。
1分钟的历史数据保留2个月,5、15、30、60分钟的历史数据只保留10个月,日以上周期保留全部历史数据。 |
fq | 复权 | 否,默认前复权 | 值有2种取法,无值或"q"表示前复权,"h"表示后复权。 |
zb | 指标 | 否 | 可选的指标列表,多个指标用“,”分隔,最多5个指标。 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
jys | 交易所代码 | 否 | 为此三项("NY","NA","BA",分别对应纽交所、纳市、BATS)之一,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
id | 用 “,”隔开的 多个品种代码 |
是 | 2~1000个品种,用“,”隔开。2~1000个品种代码。如果jys参数无值,则品种代码为“NY.品种代码1,NA.品种代码2,BA.品种代码3,……” 注意:当品种个数超过120个时,需用post方式发送http请求。用post方式请求时header中必须包含“Content-Type:application/x-www-form-urlencoded”。 |
num | K线个数 | 是 | 绝对值在2~1000之间的整数。如果num是负数,表示取datetime参数之前的num根K线,正数表示取之后的。 注意品种代码个数和num的乘积不能大于2000。 |
datetime | 时间 | 否 | 当周期为1~60分钟时,时间精确到分钟,格式为yyyyMMddHHmm;当周期为日以上时,时间精确到日,格式为yyyyMMdd。 如果时间参数值为空,表示时间取当前时间,此时num必须为负数 |
period | 周期 | 否,默认为日线 | 值有9种取法。"1"表示1分钟,"5"表示5分钟,"15"表示15分钟,"30"表示30分钟,"60"表示60分钟,"d"表示日,"w"表示周,"m"表示月,"y"表示年。
1分钟的历史数据保留2个月,5、15、30、60分钟的历史数据只保留10个月,日以上周期保留全部历史数据。 |
fq | 复权 | 否,默认前复权 | 值有2种取法,无值或"q"表示前复权,"h"表示后复权。 |
zb | 指标 | 否 | 可选的指标列表,多个指标用“,”分隔,最多5个指标。 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
id | 品种代码 | 是 | 交易所代码+组号+美股代码。如“NA1.GOOG”,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
date | 日期 | 否,默认为 最后一个交易日 |
如果日期参数不为空,那么它的格式应为yyyyMMdd。如果没有date参数或它为空字符串,那么返回最近一个交易日的数据。 |
zb | 指标 | 否 | 可选的指标列表,多个指标用“,”分隔,最多5个指标。 只有最新的一个交易日有全指标,过往交易日只有部分市场有分时均价这一个指标,其他市场无。 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
jys | 交易所代码 | 否 | 为此三项("NY","NA","BA",分别对应纽交所、纳市、BATS)之一,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
id | 用 “,”隔开的 多个品种代码 |
是 | 2~1000个品种,用“,”隔开。2~1000个品种代码。如果jys参数无值,则品种代码为“NY.品种代码1,NA.品种代码2,BA.品种代码3,……” 注意:当品种个数超过120个时,需用post方式发送http请求。用post方式请求时header中必须包含“Content-Type:application/x-www-form-urlencoded”。 |
num | 记录数量 | 是 | 不超过2000的正整数。注意品种代码个数和num的乘积不能超过2000。 |
zb | 指标 | 否 | 可选的指标列表,多个指标用“,”分隔,最多5个指标。 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
id | 品种代码 | 是 | 交易所代码+组号+美股代码。如“NA1.GOOG”,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
date | 日期 | 否,默认为 最后一个交易日 |
如果日期参数不为空,那么它的格式应为yyyyMMdd。如果没有date参数或它为空字符串,那么返回最近一个交易日的数据。 |
guadan | 是否带挂单 | 否 | -1表示不带挂单,0表示带挂单,默认为0 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
jys | 交易所代码 | 否 | 为此三项("NY","NA","BA",分别对应纽交所、纳市、BATS)之一,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
id | 用 “,”隔开的 多个品种代码 |
是 | 2~1000个品种,用“,”隔开。2~1000个品种代码。如果jys参数无值,则品种代码为“NY.品种代码1,NA.品种代码2,BA.品种代码3,……” 注意:当品种个数超过120个时,需用post方式发送http请求。用post方式请求时header中必须包含“Content-Type:application/x-www-form-urlencoded”。 |
num | 记录数量 | 是 | 不超过3000的正整数。注意品种代码个数和num的乘积不能超过3000。 |
guadan | 是否带挂单 | 否 | -1表示不带挂单,0表示带挂单,默认为0 |
参数名 | 参数含义 | 是否必需 | 说明 |
username | 用户名 | 是 | |
password | 密码 | 是 | 用32位md5加密过的密码。查看加密方法 |
jys | 交易所代码 | 否 | 有两种模式:jys=1表示id值为带前缀的;jys为此三项("NY","NA","BA"},分别对应纽交所、纳市、BATS)之一,交易所所包含品种查看:或/usJson.action?jys=NA(或NY、BA) |
id | 用 “,”隔开的 多个品种代码 |
是 | 如果jys参数无值,则id参数值格式为“品种代码1,品种代码2,品种代码3,……”;如果jys参数值为1,则id参数值的品品种代码要加前缀,像“交易所.品种代码1,交易所.品种代码2,交易所.品种代码3,……”; 如果jys参数为"NY","NA"或"BA",id参数值为“品种代码1,品种代码2,品种代码3,……”,返回结果只返回该交易所的品种。最多2000支个股。 注意:当品种个数超过120个时,需用post方式发送http请求。用post方式请求时header中必须包含“Content-Type:application/x-www-form-urlencoded”。 |
column | 列 | 否 | 可选的列列表,多个指标用“,”分隔,最多8个列。 |